特長最適な階調で画像表示を可能にする当社独自のダイナミックガンマ機能を搭載画像内に混在するモノクロ画像とカラー画像をリアルタイムに自動的に識別し、それぞれに最適な階調で表示します。 ![]() レポートや患者リスト表示時の作業に快適なオートテキスト機能を搭載テキスト(白)表示を本機が自動的に検知し、その表示面積に応じて画面の輝度を抑える快適なオートテキスト機能を搭載。これまで、高輝度に設定されている医用表示ディスプレイでのテキスト(白)表示が明る過ぎて見えづらくなっていましたが、本機能により、画面の輝度を抑え、目のストレス(疲労)を軽減します。 ![]() カラーフロントセンサーにより高精度なカラーキャリブレーションが可能画面上に設置されたカラーフロントセンサーにより、常時画面輝度を監視し輝度を安定化させるだけでなく、高精度なカラーキャリブレーションも可能とします。
高輝度・高画質LCDパネルを搭載最大輝度900cd/m²、コントラスト比1400:1の高性能パネルを搭載し、従来機種(900:1)より大幅な性能向上となりました。広いダイナミックレンジにより、従来のカラーLCDでは困難な鮮明なグレースケール画像表示も実現します。 LEDバックライトによる長寿命及び省エネルギー化バックライトのLED化により従来のCCFL(冷陰極管)バックライトを搭載した製品に比べ長寿命化を実現。本モデルは2万時間の推奨輝度保証を致します。またLED化により従来製品(CCL256i2)と比較し、約20%の消費電力量低となりました。 DICOM適合性試験機能を搭載ディスプレイに表示されるOSDを本体ボタンで操作して、フロントセンサーによるDICOM適合性試験が単体で行えます。
|
モデル名 | CCL258i2 /AR (特殊ARコート付きモデル)、CCL258i2 /F (保護フィルター付きモデル) | |
---|---|---|
液晶パネル | 方式 | 21.3型 TFTカラー IPS方式 |
表示画面サイズ | 432mm x 324mm | |
画素ピッチ | 0.270mm x 0.270mm | |
コントラスト比 | 1400:1 (typ) | |
最大輝度 | 900cd/m² (typ), (出荷設定は410cd/m², 300cd/m² ) | |
視野角 | 176° (上下・左右) | |
表示性能 | 表示可能解像度 | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA) |
色表示 | 1677万色(約680億色中) *DisplayPort 10bit入力時は10億6433万色 | |
インターフェイス | 入力信号 | DVI-D ( DVI 1.0 準拠), DisplayPort (DisplayPort 1.1a準拠) |
プラグアンドプレイ | DDC2B 対応 | |
電源 | 入力電源 | AC100V~240V, 50/60Hz, 本体内蔵AC電源 |
最大消費電力 | 75W (typ), (パワーマネジメント機能付き) | |
機能 | キャリブレーション | 輝度、ガンマ、色度の調整 ※3種類の設定を保持可能 (オプションのキャリブレーションキットが必要) |
OSD表示 | 製品情報、稼働時間、キャリブレーション状態(経過時間、設定輝度、ガンマなど)、現在の輝度、周囲の明るさ | |
USBハブ | USB Rev. 2.0 準拠 セルフパワード Upストリーム1ポート, Downストリーム2ポート | |
その他の機能 | ユニフォミティー補正、ハードウェアピボット、LEDインジケータ, 拡張パワーセーブ機能、コンフィグレーション切替機能、セルフDICOMチェック機能 | |
適合規格 | ANSI/AAMI ES60601-1(2005), CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1(2008), FCC-B, CE, VCCI-B, ICES-003-B, FDA510(k), J-Moss, RoHS | |
物理的仕様 | 外形寸法 (スタンドを含む) |
ランドスケープ使用時: 474mm x 468.4/529.9mm x 220mm ポートレイト使用時: 367mm x 521.9/583.4mm x 220mm |
質量 | 約12kg、スタンドを除く本体のみの質量は約8kg | |
スタンド | 縦横回転、チルト、スイーベル機能付き | |
本体取り付け部 | VESA準拠(取り付けピッチ: 100 X 100mm) | |
セキュリティー機構 | 盗難防止用セキュリティースロット付き(本体及びスタンド部) | |
付属品 | 電源コード、DVIケーブル、Display Portケーブル、USBケーブル、取扱説明書、保証書、クリーニングキット (特殊ARコートモデルのみ) |
![]() |