| 
 | 
| 型名 | 外観 | 最大解像度 | バス | I/F | ビデオメモリ | 対応OS | 最大消費電力 | 外形寸法(mm) | 対応ディスプレイ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV22E6-N1 |  | UXGA 1600x1200 | PCI Express x1 | DVI X2 (シングルリンクDVI-I) | 512MB | Windows 7 Windows Vista Windows XP (各32bit、64bitに対応) | 17.5W | ロープロファイル 145 x 69 | 200万画素 モデル全機種 | 
| LV32E2 |  | QXGA 2048× 1536 | PCI Express X16 | DVI X2 | 128MB | XP/2000 | 27W | 163 x 112 (フルハイト) | 300万画素モデル | 
| LV32P1 |  | QXGA 2048× 1536 | PCI 66MHz/ 33MHz | DVI X2 | 256MB | XP/2000/ NT 4.0(SP6) | 35W | 190 x 107 (フルハイト) | 300万画素モデル | 
| LV32P4 |  | QXGA 2048× 1536 | PCI 66MHz/ 33MHz | DVI X2 | 128MB | XP/2000 | 15W | 133 x 65 (ロープロファイル) | 300万画素モデル | 
| LV32P5-M |  | QXGA 2048 x 1536 | PCI 66MHz/ 33MHz | DVI X2 (シングルリンクDVI-I) | 256MB | Windows 7 Windows Vista Windows XP (各32bit、64bitに対応) | 11W | ロープロファイル 168 x 65 | 300万画素 モデル全機種 | 
| LV33E1 |  | QXGA 2048× 1536 | PCI Express | DVI X2, アナログRGBX1 | 128MB | XP | 25W | 173 x 69 (ロープロファイル) | 300万画素モデル | 
| LV52P1 |  | 2560 X 2048 | PCI 66MHz/ 33MHz | DVI X2 | 256MB | XP/2000/ NT 4.0(SP6) | 35W | 190 x 107 (フルハイト) | 500万画素モデル | 
| LVU2E10-A16 |  | QSXGA 2560 × 2048 | PCI Express ×16 | DVI X1 (デュアルリンクDVI-I), DisplayPort X1 (DisplayPortからシングルリンクDVI-Dへの変換ケーブルを添付) | 1GB | Windows 7 Windows Vista Windows XP (各32bit、64bitに対応) | 50W | ロープロファイル 167 x 69 | 200万画素~ 500万画素 モデル全機種 | 
| LVU2E4-N16 |  | QSXGA 2560× 2048 | PCI Express ×16 | DVI X2 (Dual-Link対応) | 256MB | Vista/XP/2000 | 34W | フルハイト 168 x 111 | 300万画素・500万画素 モデル全機種 | 
| LVU2E5-N16 |  | QSXGA 2560 x 2048 | PCI Express x16 | DVI X1 (Duallink対応), DisplayPort X1 (DisplayPortからシングルリンクDVI-Dへの変換ケーブルを添付) | 512MB | 7/Vista/XP | 28W | ロープロファイル 168 x 64 (mm)、 1スロット占有 | 300万画素・500万画素 モデル全機種 | 
| LVU2E7-N16 |  | QSXGA 2560 x 2048 | PCI Express x16 | DVI X2 (デュアルリンクDVI-I) | 1GB | 62W | ATXフォーマット フルハイト 178 x 111 | 200万画素~ 500万画素 モデル全機種 | |
| LVU2E9-N16 |  | QSXGA 2560 × 2048 | PCI Express ×16 | DVI X1 (デュアルリンクDVI-I), DisplayPort X1(DisplayPortからシングルリンクDVI-Dへの変換ケーブルを添付) | 512MB | Windows 7 Windows Vista Windows XP (各32bit、64bitに対応) | 36.7W | ロープロファイル 160 x 69 | 200万画素~ 500万画素 モデル全機種 | 
| LVU2E11-N16 |  | QSXGA 2560 × 2048 | PCI Express 2.0 ×16 | DVI X1 (デュアルリンクDVI-I), DisplayPort X1(DisplayPort ver 1.2 対応) | 2GB | Windows10 Windows8.1 Windows7 (各 OS 32bit / 64bit 両対応) | 41W | ロープロファイル 160 x 64 (ブラケット部分含まず) | 100万画素~ 600万画素 モデル全機種 | 
| LVU3E2-A16 |  | QSXGA 2560 × 2048 | PCI Express ×16 | Windows Vista,7の時: DVI X1 (デュアルリンクDVI-I), DisplayPort X2 Windows XPの時: DVI X1 (デュアルリンクDVI-I), DisplayPort X1 又は、DisplayPort X2 (DisplayPortからシングルリンクDVI-Dへの変換ケーブルを添付) | 1GB | Windows XP 32bit/64bitWindows Vista 32/64bitWindows 7 32/64bit | 75W | ATXフォーマット フルハイト 163 x 111 | 200万画素~ 500万画素 モデル全機種 | 
※型名アルファベット順
※ご使用のPC、ソフトウェアやそれらの組み合わせにより対応機種などに制約がある場合があります。ご購入の際は営業担当までご確認お願いします。