| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  15型液晶 タッチパネル 受付用端末などに最適なシンプルでスマートな15型タッチ 
 | 
シンプルなデザインで設置場所を選びません。筺体色は白と黒をラインナップしています。
アナログ容量結合方式、抵抗膜方式をラインナップしています。
タッチパネルとパソコンとのインターフェイスはUSBとRS232Cタイプの2機種をラインナップしました。
入力信号は、アナログRGB及びデジタル(DVI1.0準拠)に対応します。
・1年間の無償保証 (保証内容及び保証条件は当社保証規定によります。)
・ステレオスピーカー、ヘッドフォン出力端子を装備
・電源アダプター不要の本体内蔵電源
| モデル名 | PLT385C-W0X/B0X (RS-232Cモデル) PLT385CU-W0X/B0X (USBモデル) ※W0X (筺体色:白)、B0X (筺体色:黒) | PLT385R-W0X/B0X (RS-232Cモデル) PLT385RU-W0X/B0X (USBモデル) ※W0X (筺体色:白)、B0X (筺体色:黒) | ||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | オープン | |||
| タッチパネル | 方式 | アナログ容量結合方式 | 抵抗膜方式 | |
| 表面処理 | ノングレア | |||
| 通信方式 | PLT385C: RS-232C, PLT385CU: USB | PLT385R: RS-232C, PLT385RU: USB | ||
| 液晶パネル | 方式 | 15型  TFTカラー液晶 IPS方式 | ||
| 画素ピッチ | 0.297mm | |||
| 表示画面サイズ | 304.1mm X 228.1mm | |||
| 最大解像度 | 1024×768 | |||
| 応答速度 | 15ms (黒→白→黒、標準) | |||
| 表示色 | 1620万色 | |||
| 最大輝度 | 320cd/m2 (typ.) | 280cd/m2 (typ.) | ||
| コントラスト比 | 500:1 (typ.) | |||
| 視野角 | 上方向70度、下方向60度・左右方向150度 (typ.) | |||
| 走査周波数 アナログ | 水平 | 24.0~61.0KHz | ||
| 垂直 | 56~75Hz | |||
| ドットクロック | 80MHz(最大) | |||
| 最大解像度 | 1024×768 75Hz | |||
| 入力同期信号 | セパレート信号 | TTL 正極/負極 | ||
| コンポジット信号 | TTL 正極/負極 | |||
| 入力コネクタ | D-SUB ミニ 15ピンコネクタ、DVI-D24ピンコネクタ、RS232C9ピンコネクタ(PLT385C/PLT385CUのみ)、USBコネクタ(PLT385CU/PLT385RUのみ) | |||
| 入力映像信号 | D-SUB | アナログ: 0.7Vp-p,(標準), 75Ω、正極性 | ||
| DVI-D | DVI Rev. 1.0準拠 | |||
| オーディオ | 入力 | ○ | ||
| ヘッドフォン出力 | ○ | |||
| Audio出力端子 | - | |||
| スピーカー | 1W(最大) X 2 | |||
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B対応 | |||
| 電源 | 入力電源 | AC100 ~ 230V、50/60Hz | ||
| 消費電力 | 通常30W, パワーマネージメント時2W | |||
| 重量 | 5.5Kg | 5.3Kg | ||
| 外形寸法 | 344(W)×373.5(H)×211(D)mm | |||
| セキュリテイー機構 | 盗難防止用セキュリテイスロット付 | |||
| スタンド仕様 | ローテーション | - | ||
| 昇降機能 | - | |||
| 角度調整機能 | 上方向: 30度 / 下方向: 5度 | |||
| VESAマウント | 75mm | |||
| 付属品 | 電源コード、D-SUB信号ケーブル、RS-232Cケーブル(PLT385Cのみ)、USBケーブル、(PLT385CUのみ)、オーディオケーブル、タッチスクリーンドライバーディスク、(CD-ROM)、取扱説明書/保証書 | |||
| 環境条件 | 動作時の温度:: 5~35℃ 保管時の温度: -20~60℃ 湿度(温度-20~50℃未満): 20~85%(結露なきこと) 湿度(温度50~60℃未満): 20~55%(結露なきこと) | |||
| 適合規格 | CE, FCC-B, MET (US&Canada), VCCI-B | |||
| 保証期間 | 1年間無償保証 | |||
| 対応OS | Windows NT 4.0/95/98/Me/2000/XP | |||
※ドット抜けについて:
液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。
|  |