| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 
 アナログ&デジタル入力対応、AC電源内蔵の15型スタンダードモデル 
 | 
高コントラスト比700:1, 高輝度350cd/㎡のハイスペック液晶パネルを搭載し高画質表示です。
入力信号はデジタルインターフェース(DVI)、アナログインターフェース(アナログRGB)に対応しています。広い水平走査周波数対応でCRTからの置き換えにも広く対応可能です。
ACアダプターが不要でスッキリとした設置が可能です。
日本、北米、EU各地の情報処理機器向け安全規格及びメディカル機器向け安全規格を取得しています。
   *詳細はスペック表をご確認下さい。
ご購入から3年間の長期無償保証をお付けしています。
  ※保証内容及び保証条件は、当社保証規定によります。
| モデル名 | CV520S | |
|---|---|---|
| 価格 | オープン | |
| 液晶パネル | 方式 | 15型TFTカラー | 
| 画素ピッチ | 画素ピッチ 0.297mm | |
| 表示サイズ | 水平304.1mm 、垂直228.1mm、 | |
| 表示色 | 1677万色 | |
| 最高輝度(Typ.) | 350cd/㎡ | |
| コントラスト比 | 700:1(typ.) | |
| 視野角 | 上 65度、下60度、左右140度 | |
| 走査周波数 (アナログRGB入力) | 水平 | 24.0 ~ 61.0KHz | 
| 垂直 | 56 ~ 75Hz | |
| 最大解像度 | 1024 X 768ピクセル | |
| 映像入力 | PC | アナログRGB (Dsub 15ピン)、 デジタルDVI (DVI-D24ピン) | 
| Video | - | |
| 音声 | 入力 | 3.5φステレオミニジャック | 
| 出力 | 0.5W X 2 スピーカー | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 | |
| 電源 | 入力電源 | AC100V~240V, 50/60Hz, AC電源内蔵 | 
| 消費電力 | 通常時 20W、パワーマネジメント動作時 約2W | |
| その他の機能 | - | |
| 物理的仕様 | 質量 | 約5.0Kg | 
| 外形寸法 | 346 (W) X 319(H) X 183.6 (D) mm | |
| 筐体色 | 白 | |
| 適合規格 | UL60601-1, CSA C22.2 No.601.1, CCC, MDD/CE, FCC-B:, VCCI-B, J-Moss, RoHS | |
| 付属品 | 電源コード、VGAケーブル、、取扱説明書、保証書 | |
| 保障期間 | 3年 ※保証内容及び保証条件は、当社保証規定によります。 | |
※ドット抜けについて: 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。
|  |