| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 
 
 CV930X(ホワイト)、CV930X /B(ブラック) 
 ガンマ選択や色温度調整など各種調整機能によりユーザーの多様な用途に対応可能で、コストパフォーマンスに優れた最大解像度SXGAの19型カラー液晶ディスプレイ | 
最高輝度300cd/m2、コントラスト比1300 :1、 視野角178度の高性能LCDパネルを搭載し、高画質表示を実現しました。
2 種類のガンマと4 種類のカラーモードが用途により選択可能です。医用画像(DICOM)参照用のガンマもプリセットしています。
  ※ガンマ値は簡易設定方式です。(既定値のプリセット方式)
  ※カラーモードの選択機能はガンマが“Normal”を選択時に有効です。
 エルゴノミクスデザイン
エルゴノミクスデザイン本製品の無償保証期間は3年です。
※液晶パネルは1年間の無償保証となります。無償保証期間内でも、有償修理とさせていただく場合があります。
| モデル名 | CV930X(筐体色:ホワイト) | CV930X/B(筐体色:ブラック) | |
|---|---|---|---|
| JANコード | 49-96005-10115-5 | 49-96005-10116-2 | |
| 価格 | オープン | ||
| 液晶パネル | 方式 | 19型TFTカラ- | |
| 表示画面サイズ | 376.3mm x 301.1mm | ||
| 画素ピッチ | 0.294 x 0.294mm | ||
| コントラスト比 | 1300:1 (typ.) | ||
| 最大輝度 | 300cd/m² (typ.) | ||
| 視野角 | 178度 (上下・左右) | ||
| 表示性能 | 表示解像度 | 640 x 480 - 1280 x 1024 (SXGA) ピクセル | |
| 色表示 | 1677万色(10億6433万色中) | ||
| インターフェイス | 入力信号 | デジタル:DVI Rev. 1.0準拠、アナログ:アナログRGB | |
| プラグランドプレイ | DDC2B対応 | ||
| 電源 | 入力電源 | AC Adapter AC100 - 240V±10%、50/60Hz | |
| 最大消費電力 | 約60W (パワーマネジメント作動時8W以下) | ||
| 機能 | 調整機能 (OSD機能付き) | オートセットアップ、ブライトネス、コントラスト、表示位置、OSD言語選択、その他 | |
| ガンマ・ カラーモード選択 | ガンマ選択:Normal(通常モード)とDICOM*(医用画像表示用のガンマカーブ)より選択可能 カラーモード選択:Cool, Neutral, Warm, Userより色温度の選択が可能(ガンマがNormalの場合に選択可能) *簡易設定方式であり、値を保証する物ではありません。 | ||
| USBハブ | Upストリーム 1ポート、Downストリーム 2ポート(USB2.0 準拠 セルフパワード) | ||
| 適合規格 | UL60950-1、CSA C22.2 No.950、FCC-B, VCC-B, LVD/EMC/CE, J-Moss, RoHs | ||
| 物理的仕様 | 外形寸法 (スタンドを含む) | ランドスケープ使用時:432(W) × 434/495.5(H) × 220(D)mm ポートレイト使用時:353(W) × 474/535.4(H) × 220(D)mm | |
| 質量 | 約10kg、スタンドを除く本体のみの質量は約5.9kg | ||
| スタンド | 縦横回転、チルト、スイーベル機能付き | ||
| 本体取り付け | VESA準拠(ピッチ:100 ×100mm) | ||
| セキュリティー機構 | 盗難防止用セキュリティロックスロット付き(本体及びチルトスタンド) | ||
| 付属品 | ACアダプター、電源コード、DVIケーブル、VGAケーブル、取扱説明書、DP設定ファイル(FD)、お客様カード | ||
※ドット抜けについて:
液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。
|  |