| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 
 
 CV940X (ホワイト)、CV940X/B (ブラック) 高コントラスト、広視野角パネル搭載で高画質表示 
 | 
コントラスト比2000 :1、 視野角178度の高性能LCDパネルを搭載し、高画質表示を実現しました。
入力信号はデジタルインターフェース(DVI)、アナログインターフェース(アナログRGB)に対応。VGAからSXGAのワイドレンジでの表示が可能です。プラグ&プレイにも対応しています。
無償保証期間3年を実現。安心してご使用いただけます。
※液晶パネルは1年間の無償保証となります。無償保証期間内でも、有償修理とさせていただく場合があります。
| モデル名 | CV940X (筐体色:白) | CV940X/B (筐体色:黒) | |
|---|---|---|---|
| JANコード | 49-96005-10252-7 | 49-96005-10253-4 | |
| 価格 | オープン | ||
| 液晶パネル | サイズ | 19インチTFTカラー | |
| 画素ピッチ | 0.294mm X 0.294mm | ||
| 表示面積 | 376.32mm x 301.056mm | ||
| 最大解像度 | 1280 x 1024 | ||
| 表示色 | フルカラー(1677万色) | ||
| 最大輝度 | 300cd/m² (パネル単体での平均値) | ||
| コントラスト比 | 2000:1 (パネル単体での平均値) | ||
| 視野角 | 178度(上下・左右) | ||
| 走査周波数 | 水平 | 31.5k~79.9kHz | |
| 垂直 | 56~75Hz | ||
| 入力信号 | デジタルDVI (DVI1.0準拠)/アナログRGB、DDC2B対応 | ||
| 機能 | 調整機能 (OSD機能付き) | オートセットアップ、ブライトネス、コントラスト、キーロック、表示位置、ガンマ・カラーモード選択、OSD言語選択(日/英)、黒レベル、シャープネス、焼き付き低減その他 | |
| 適合規格 | UL60950-1、CSA C22.2 No.950、FCC-B, VCC-B, J-Moss,
      RoHS ※標準仕様は、日本国内向けです。海外に輸出される場合は、お問い合わせ下さい。 | ||
| 電源 | 入力電源 | AC100 - 240V±10%、50/60Hz | |
| 最大消費電力 | 約55W (パワーマネジメント作動時 約5W) | ||
| 物理的仕様 | 外形寸法 (スタンドを含む) | ランドスケープ使用時:432(W) × 437/526(H) × 220(D)mm ポートレイト使用時:353(W) × 477/565(H) × 220(D)mm | |
| 質量 | 約10kg、スタンドを除く本体のみの質量は約5.9kg | ||
| スタンド | 縦横回転、チルト機能付き | ||
| 本体取り付け部 | VESA準拠(ピッチ:100 ×100mm) | ||
| セキュリティー機構 | 盗難防止用セキュリティロックスロット付き(本体及びチルトスタンド) | ||
| 付属品 | ACコード(国内専用)、ACコード(北米専用)、VGAケーブル、DVIケーブル、取扱説明書、保証書 | ||
※ドット抜けについて:
液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。
|  |