特長
|
モデル名 | CCL182 | |
---|---|---|
液晶パネル | 方式 | 18.1型 TFTカラー active matrix |
表示画面サイズ | 359mm x 287mm | |
画素ピッチ | 0.2805mm x 0.2805mm | |
表示性能 | コントラスト比 | 400:1 (typ) |
最大輝度 | 235cd/m² (typ), (出荷設定は120cd/m²) | |
視野角 | 170° (上下・左右) | |
表示可能解像度 | 640 x 480~1280 x 1024 | |
色表示 | 1677万色(10億6433万色中) | |
インターフェイス | 入力信号 | デジタルDVI / アナログRGB |
プラグアンドプレイ | DDC2B 対応 | |
電源 | 入力電源 | AC アダプター 100V-240V (-10%, +6%) 50/60Hz |
最大消費電力 | 50W (typ), (パワーマネジメント機能付き) | |
機能 | キャリブレーション | 輝度、ガンマ、色度の調整 (オプションのキャリブレーションキットが必要) |
USBハブ | Upストリーム(バスパワード)1ポート, Downストリーム2ポート ※USB Rev. 1.1 準拠 |
|
適合規格 | 医用安全規格 | UL2601-1, CSA C22.2 No.601.1, MDD/CE, TüV/GM, FDA 510(k) |
EMI | FCC-B, VCCI-B, MIC, BSMI | |
物理的仕様 | 外形寸法 (スタンドを含む) |
ランドスケープ使用時: 432mm x 434-523mm x 220mm ポートレイト使用時: 353mm x 474-563mm x 220mm |
質量 | 約10kg、スタンドを除く本体のみの質量は約5.8kg | |
スタンド | 縦横回転、チルト、スイーベル機能付き | |
本体取り付け部 | VESA準拠(取り付けピッチ: 100 X 100mm) | |
セキュリティー機構 | 盗難防止用セキュリティースロット付き(スタンド部) | |
付属品 | ACアダプター、電源コード、DVIケーブル、VGAケーブル、シリアルケーブル、USBケーブル、取扱説明書、お客様カード |
![]() |