特長高輝度・高コントラスト・広視野角表示クラス最高レベルの高輝度(450cd/m²)、 高コントラスト(600:1)、広視野角(178°上下・左右)パネル採用で高画質を実現しました。 オーバードライブ回路搭載で自然な動画表示を実現応答速度12m/sを達成。動画表示の残像感を改善し、自然な動画の表示が可能です。
|
モデル名 | CCL192 plus | |
---|---|---|
液晶パネル | 方式 | 19型 TFTカラー active matrix |
表示画面サイズ | 376mm x 301mm | |
画素ピッチ | 0.294mm x 0.294mm | |
コントラスト比 | 600:1 (typ) | |
最大輝度 | 450cd/m² (typ) | |
視野角 | 178° (上下・左右) | |
応答速度 | Rise+Fall (B-W-B) 12ms(typ) | |
表示性能 | 表示可能解像度 | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA) |
色表示 | 1677万色(10億6433万色中) | |
インターフェイス | 入力信号 | デジタル DVI、アナログ RGB, コンポジット, S-Video, Y-Cb-Cr, NTSC/PAL ※アナログ RGBはインターレース信号に対応 |
プラグアンドプレイ | DDC2B 対応 | |
電源 | 入力電源 | 100V-240V (±10%) 50/60Hz 電源を本体に内蔵 |
最大消費電力 | 65W (typ), (パワーマネジメント機能付き) | |
機能 | ガンマプリセット | DICOM GSDF, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 |
カラープリセット | Cool, Neutral, Warm, User | |
OSD表示 | オートアジャスト、ブライトネス、コントラスト、黒レベル、他 | |
ピクチャーインピクチャー | S-Video, NTSC/PAL入力時に対応 | |
適合規格 | UL60601-1, CSA C22.2 N601.1, MDD/CE, FDA 510(k), CCC, MIC, FCC-B, VCCI-B, J-Moss, RoHs | |
物理的仕様 | 外形寸法 (スタンドを含む) |
ランドスケープ使用時: 432mm x 467mm x 251mm ポートレイト使用時: 353mm x 506mm x 251mm |
質量 | 約9.4kg、スタンドを除く本体のみの質量は約6.7kg | |
スタンド | 縦横回転、チルト、スイーベル機能付き | |
本体取り付け部 | VESA準拠(取り付けピッチ: 100 X 100mm) | |
セキュリティー機構 | 盗難防止用セキュリティースロット付き | |
付属品 | 電源コード、DVIケーブル、VGAケーブル、S-Videoケーブル、Y- Cb- Crケーブル、シリアルケーブル、取扱説明書、保証書 |
![]() |