| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 
 CV184PJ (RS232C接続) 
 さまざまな環境で活躍するための高耐久(同一打点2億5千万回のタッチ耐久性)タッチパネルを採用。ATM、情報端末などのあらゆるシーンに対応いたします。 | 
タッチパネルは高分解能と高い耐久性、高速応答性を実現したアナログ容量結合方式です。高い透過率と視差の発生が少ない構造のタッチパネルは画質低下の少ないクリアで鮮明な画像を提供します。
通常のアナログ入力だけでなく、デジタル入力(DVI1.0準拠)も対応します。
 操作性向上-タッチオペレーションのための新スタンド
操作性向上-タッチオペレーションのための新スタンドタッチ専用スタンドです。実際に使用する環境にあわせてディスプレイの角度を設定できるのでタッチ操作性が向上します。スタンド角は、70~20°まで設定可能です。
最大解像度1280X1024、最大輝度250cd/m²、コントラスト比400:1の液晶パネルを採用した、ハイコントラストの18型液晶ディスプレイです。オート調整により最適な画像表示を実現します。
Windows 2000/XP/Vista/7に対応したドライバソフトを標準で同梱しています。
  対応するパソコンはPC/AT互換機です。
※MS-DOS、Windows 3.1、Linux、UNIXについては別途ご相談下さい。
※Windows NT 3.51は、サポート外となりました。
※NEC PC9801/9821については別途ご相談下さい。
| モデル名 | CV184PJ | ||
|---|---|---|---|
| JANコード | 49-96005-10101-8 | ||
| 価格 | オープン価格 | ||
| 液晶パネル | サイズ | 18.1型TFTカラー液晶 | |
| 画素ピッチ | 0.2805mm | ||
| 表示面積 | 359.0mm(H) x 287.2mm(V) | ||
| 最大解像度 | 1280 x 1024 | ||
| 表示色 | フルカラー(1619万色) | ||
| 最大輝度 | 270cd/m² (パネル単体での平均値) | ||
| コントラスト比 | 400:1 (パネル単体での平均値) | ||
| 視野角 | 上下170度、左右170度 | ||
| 走査周波数 | 水平 | 30k~92kHz | |
| 垂直 | 50~85Hz | ||
| 入力信号 | デジタルDVI(DVI1.0準拠) /アナログRGB | ||
| タッチパネル | 方式 | アナログ容量結合方式 | |
| 応答速度 | 8~15ms | ||
| 反応速度 | 約3ms | ||
| 分解能 | 1024 x 1024 | ||
| 透過率 | 91%(∧=550nm ) | ||
| 通信ポート | RS232C接続 | ||
| 調整機能 | コントラスト、ブライトネス、自動調整、水平/垂直位置、色温度調整、クロック/フェイズ調整、スケーリング、OSD表示タイプ、OSD位置選択、入力端子変更 | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属DC12V) | ||
| 消費電力 | 通常時約60W (パワーマネジメント動作時5W typ.) | ||
| 質量 | 約9kg | ||
| 外形寸法 | 432mm(W) x 353mm(H) x 69mm(D)(チルト台なし) | ||
| 付属品 | VGAケーブル(アナログD-sub)、RS232Cケーブル、ACコード、ACアダプタ、FG線Ass'y、ディスプレイ設定ファイル(FD)、ドライバソフト、取扱説明書、保証書 | ||
| 対応規格 | J-Moss, RoHs | ||
| 対応OS | Windows 2000/XP/Vista/7  (対応するパソコンはPC/AT互換機です。) ※MS-DOS、Windows 3.1、Linux、UNIXについては別途ご相談下さい。 ※Windows NT 3.51は、サポート外となりました。 ※NEC PC9801/9821については別途ご相談下さい。 | ||
※ドット抜けについて:
液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。
|  |