| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 
 CV530PJ/WR (白・RS232C接続)、CV530PJ/WU (白・USB接続)   メディカル機器に最適な医用安全規格を取得 
 | 
タッチパネルは高分解能と高い耐久性、高速応答性を実現したアナログ容量結合方式です。高い透過率と視差の発生が少ない構造のタッチパネルは画質低下の少ないクリアで鮮明な画像を提供します。
一般の情報機器よりも高い審査基準が適用されている北米及び欧州地域の医用安全規格を取得し、医療機関においても安心して使用いただける安全性と信頼性を実現しています。
医用画像表示用のDICOMを含む、6種類のガンマをプリセット。アプリケーションに応じ、最適なガンマの選択が可能です。
  *ガンマは、既定値をプリセットする簡易方式です。
ACアダプターが不要でスッキリとした設置が可能です。
不特定多数が使用するケースの多いタッチパネルディスプレイ。意図しない設定変更防止のため、操作SWを本体の側面に配置しました。さらに、調整のロック機能付です。
入力信号は、アナログ及びデジタル(DVI1.0準拠)に対応します。
タッチパネルとパソコンとのインターフェイスはUSBとRS232Cタイプの2機種をラインナップしました。
  お客様のシステム構成に応じて選択可能です。
ご購入から3年間の長期無償保証をお付けしています。
  ※保証内容及び保証条件は、当社保証規定によります。
| モデル名 | CV530PJ/WR | CV530PJ/BR | CV530PJ/WU | CV530PJ/BU | |
|---|---|---|---|---|---|
| JANコード | 4996005101261 | 4996005101247 | 4996005101254 | 4996005101230 | |
| 価格 | オープン | ||||
| 液晶パネル | 方式 | 15型TFTカラー液晶 | |||
| 画素ピッチ | 0.297mm | ||||
| 表示画面サイズ | 304.1mm×228.1mm | ||||
| 最大解像度 | 1024×768 | ||||
| 表示色 | フルカラー(1677万色) | ||||
| 最大輝度 | 500cd/m2 (typ.) | ||||
| コントラスト比 | 500:1 (typ.) | ||||
| 視野角 | 上80度、下60度、左右160度 (typ.) | ||||
| 表示可能解像度 | VGA (V:60, 72, 75Hz)、 SVGA (V:56, 60, 72, 75Hz)、XGA (V:60, 70, 75Hz) | ||||
| 入力信号 | アナログ | 映像信号:アナログ0.7Vp-p、入力インピーダンス75Ω、同期信号:セパレート(TTLレベル) | |||
| デジタル | デジタルDVI (DVI1.0準拠) | ||||
| 入力端子 | アナログ | D-sub 15ピン(ミニ) | |||
| デジタル | DVI-D 24ピン | ||||
| タッチパネル | 方式 | アナログ容量結合方式 | |||
| 応答速度 | 8~15ms | ||||
| 反応速度 | 約3ms | ||||
| 分解能 | 1024 x 1024 | ||||
| 透過率 | 91% (∧=550nm ) | ||||
| 通信ポート | RS232C | USB | |||
| 調整機能 | 自動調整、ブライトネス、コントラスト、水平/垂直位置、色温度調整、ガンマ選択、OSD言語、OSD位置、調整のロック機能、他 カラープリセット:Neutral、Warm、User ガンマプリセット:DICOM、1.8、2.0、2.2、2.4、2.6 | ||||
| 電源 | 入力電源 | AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz | |||
| 最大消費電力 | 通常時、約30W パワーマネジメント作動時 約2W (AC100V入力時) | ||||
| 物理的仕様 | 外形寸法 | 346mm(W)×319mm(H)×183.6mm(D) (チルト角が0度の時) | |||
| 筺体色 | 白 | 黒 | 白 | 黒 | |
| 質量 | 約5.5kg | ||||
| 付属品 | ACコード、VGAケーブル、タッチ通信用ケーブル(RS-232C or USB)、タッチ用ドライバーソフト、取扱説明書、など | ||||
| 適合規格 | UL60601-1、CSA C22.2 No.601.1、MDD/CE、FCC-B、VCCI-B、J-Moss, RoHs | ||||
| 対応OS | Windows 2000/XP/Vista/7 (対応するパソコンはPC/AT互換機です。) ※MS-DOS、Windows 3.1、Linux、UNIXについては別途ご相談下さい。 ※NEC PC9801/9821については別途ご相談下さい。 | ||||
※ドット抜けについて:
液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。
|  |