|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
CV730PJ(USB接続)
最大解像度SXGAの17型カラータッチパネルディスプレイです。 |
タッチパネルは高分解能と高い耐久性、高速応答性を実現したアナログ容量結合方式です。高い透過率と視差の発生が少ない構造のタッチパネルは画質低下の少ないクリアで鮮明な画像を提供します。
入力信号は、アナログ及びデジタル(DVI1.0準拠)に対応します。
最大解像度1280X1024、最大輝度300cd/m²、コントラスト比500:1の液晶パネルを採用した、ハイコントラストの17型液晶タッチパネルディスプレイです。オート調整により最適な画像表示を実現します。
医用画像表示用のDICOMを含む、6種類のガンマをプリセット。アプリケーションに応じ、最適なガンマの選択が可能です。
*ガンマは、既定値をプリセットする簡易方式です。
| モデル名 | CV730PJ | |
|---|---|---|
| JANコード | 49-96005-10113-1 | |
| 価格 | オープン価格 | |
| 液晶パネル | サイズ | 17インチTFTカラー液晶 |
| 画素ピッチ | 0.264mm | |
| 表示面積 | 337.9mm x 270.3mm | |
| 最大解像度 | 1280 x 1024 | |
| 表示色 | フルカラー(1619万色) | |
| 最大輝度 | 300cd/m² (パネル単体での平均値) | |
| コントラスト比 | 500:1 (パネル単体での平均値) | |
| 視野角 | 上70度、下60度、左右140度 | |
| 走査周波数 | 水平 | 30k~82kHz |
| 垂直 | 50~77Hz | |
| 入力信号 | デジタルDVI (DVI1.0準拠)/アナログRGB | |
| タッチパネル | 方式 | アナログ容量結合方式 |
| 応答速度 | 8~15ms | |
| 反応速度 | 約3ms | |
| 分解能 | 1024 x 1024 | |
| 透過率 | 91%(∧=550nm ) | |
| 通信ポート | USB接続 | |
| 調整機能 | オートアジャスト、オートカラー、ブライトネス、コントラスト、黒レベル、表示位置、OSD言語、その他 カラープリセット:Cool, Neutral, Warm, Userより選択可能 ガンマプリセット:DICOM, 1.8, 2.0, 2.2, Neutralより選択可能 |
|
| 電源 | AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属DC12V) | |
| 消費電力 | 最大約37W(パワーセーブ時:約2W) | |
| 質量 | 約9kg | |
| 外形寸法 | 378mm(W) x 395.5mm(H) x 190mm(D) | |
| 筐体色 | 白 | |
| 付属品 | ACコード、ACアダプタ、VGAケーブル、USBケーブル、ディスプレイ設定ファイル、タッチパネルドライバ、取扱説明書、保証書 | |
| 対応OS | Windows 2000/XP/Vista/7 (対応するパソコンはPC/AT互換機です。) ※MS-DOS、Windows 3.1、Linux、UNIXについては別途ご相談下さい。 ※NEC PC9801/9821については別途ご相談下さい。 |
|
※本製品は、J-Moss, RoHs規格に対応しています。
※ドット抜けについて:
液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。
![]() |