| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 
 CV930PJ(RS232C接続)、CV930PJ/U(USB接続) 最大解像度SXGAの19型カラータッチパネルディスプレイです。 | 
タッチパネルは高分解能と高い耐久性、高速応答性を実現したアナログ容量結合方式です。高い透過率と視差の発生が少ない構造のタッチパネルは画質低下の少ないクリアで鮮明な画像を提供します。
アナログ入力及び、デジタル入力(DVI1.0準拠)に対応します。
最大解像度1280X1024、最大輝度300cd/m²、コントラスト比1300:1の液晶パネルを採用した、ハイコントラスト19型液晶タッチパネルディスプレイです。
  オート調整により最適な画像表示を実現します。
タッチパネルとパソコンとのインターフェイスはUSBとRS232Cの2種類をラインナップしました。
  お客様のシステム構成に応じて選択可能です。
| モデル名 | CV930PJ (RS232C接続) | CV930PJ/U (USB接続) | |
|---|---|---|---|
| JANコード | 4996005-101209 | 4996005-101216 | |
| 価格 | オープン | ||
| 液晶パネル | サイズ | 19インチTFTカラー | |
| 画素ピッチ | 0.294mm X 0.294mm | ||
| 表示面積 | 376.32mm x 301.056mm | ||
| 最大解像度 | 1280 x 1024 | ||
| 表示色 | フルカラー(1677万色) | ||
| 最大輝度 | 300cd/m² (パネル単体での平均値) | ||
| コントラスト比 | 1300:1 (パネル単体での平均値) | ||
| 視野角 | 178度(上下・左右) | ||
| 走査周波数 | 水平 | 30k~82kHz | |
| 垂直 | 56~85Hz | ||
| 入力信号 | デジタルDVI (DVI1.0準拠)/アナログRGB、DDC2B対応 | ||
| タッチパネル | 方式 | アナログ容量結合方式 | |
| 応答速度 | 8~15ms | ||
| 反応速度 | 約3ms | ||
| 分解能 | 1024 x 1024 | ||
| 透過率 | 91%(∧=550nm ) | ||
| 通信ポート | RS232C接続 | USB接続 | |
| 機能 | 調整機能 (OSD機能付き) | オートセットアップ、ブライトネス、コントラスト、表示位置、ガンマ・カラーモード選択、OSD言語選択、その他 | |
| 適合規格 | UL60950-1、CSA C22.2 No.950、FCC-A, VCC-A, LVD/EMC/CE, J-Moss,
    RoHs ※標準仕様は、日本国内向けです。海外に輸出される場合は、お問い合わせ下さい。 | ||
| 電源 | 入力電源 | AC100 - 240V±10%、50/60Hz(専用ACアダプタ付属DC12V) | |
| 最大消費電力 | 約60W (パワーマネジメント作動時 約8W) | ||
| 物理的仕様 | 外形寸法 (スタンドを含む) | ランドスケープ使用時:432(W) × 434/522.5(H) × 220(D)mm ポートレイト使用時:353(W) × 474/562.5(H) × 220(D)mm | |
| 筺体色 | 黒 | ||
| 質量 | 約11kg、スタンドを除く本体のみの質量は約6.9kg | ||
| スタンド | 縦横回転、チルト機能付き | ||
| 本体取り付け部 | VESA準拠(ピッチ:100 ×100mm) | ||
| セキュリティー機構 | 盗難防止用セキュリティロックスロット付き(本体及びチルトスタンド) | ||
| 付属品 | ACコード、ACアダプタ、VGAケーブル、DVIケーブル、USBケーブル又はRS232C、ディスプレイ設定ファイル、タッチパネルドライバ、取扱説明書、保証書 | ||
| 対応OS | Windows 2000/XP/Vista/7 (対応するパソコンはPC/AT互換機です。) ※MS-DOS、Windows 3.1、Linux、UNIXについては別途ご相談下さい。 ※NEC PC9801/9821については別途ご相談下さい。 | ||
※ドット抜けについて:
液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。
|  |