特長
|
モデル名 | ME251i /C (クリアベース), ME251i /B (ブルーベース) | |
---|---|---|
液晶パネル | 方式 | 21.3型TFTモノクローム active matrix |
表示画面サイズ | 432mm x 324mm | |
画素ピッチ | 0.270mm x 0.270mm | |
コントラスト比 | 700:1 (typ) | |
最大輝度 | 1800cd/m² (typ), (出荷設定は410cd/m²) | |
視野角 | 170° (上下・左右) | |
表示性能 | 表示可能解像度 | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA) |
階調表示 | 3826階調(11.9ビット)より256階調(8ビット)同時表示 *TOTOKU独自の同時多階調方式に対応したビューワーで1024階調(10ビット)同時表示可能 |
|
インターフェイス | 入力信号 | DVI 1.0 準拠 |
プラグアンドプレイ | DDC2B 対応 | |
電源 | 入力電源 | AC アダプター 100V-240V (±10%) 50/60Hz |
最大消費電力 | 85W(Typ.), (パワーマネジメント機能付き) | |
機能 | キャリブレーション | 輝度、ガンマの調整 ※3種類の設定を保持可能 (オプションのキャリブレーションキットが必要) |
OSD表示 | 製品情報、稼働時間、キャリブレーション状態(経過時間、設定輝度、ガンマなど)、現在の輝度 | |
USBハブ | Upストリーム 1ポート, Downストリーム2ポート ※USB Rev. 2.0 準拠, | |
その他の機能 | カラー/モノクローム変換、LEDインジケータ | |
適合規格 | UL60601-1, CSA C22.2 N601.1, MDD/CE, FDA 510(k), MIC, CCC, BSMI, FCC-B, VCCI-B | |
物理的仕様 | 外形寸法 (スタンドを含む) |
ランドスケープ使用時: 474mm x 468.4/529.9mm x 220mm ポートレイト使用時: 367mm x 521.9/583.4mm x 220mm |
質量 | 約11.6kg、スタンドを除く本体のみの質量は約7.4kg | |
スタンド | 縦横回転、チルト、スイーベル機能付き | |
本体取り付け部 | VESA準拠(取り付けピッチ: 100 X 100mm) | |
セキュリティー機構 | 盗難防止用セキュリティースロット付き(本体及びスタンド部) | |
保護フィルター | 反射防止処理付き保護フィルターを標準装備 | |
付属品 | ACアダプター、電源コード、DVIケーブル、シリアルケーブル、USBケーブル、取扱説明書、保証書 |
![]() |