|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
X線医用画像表示用に最適なハイパフォーマンスモデルです。高精度キャリブレーション機能と2048階調同時表示対応機能を搭載し、DICOM GSDFに忠実なグレースケール表示が可能です。さらに、高速ポートレイト表示のためのハードウェアピボット機能を搭載し高速描画も実現しました。
|
グレースケールを11bit・(2048階調)同時表示可能医用画像表示に必要な、より滑らかで精度の高いグレースケール表示を実現します。
※11bit同時表示には、TOTOKU独自の同時多階調方式に対応したビューワーが必要です。
カラーとモノクロームディスプレイのマルチモニター環境を実現するカラー/モノクローム変換機能を搭載。
OSD表示現在の輝度の実測値、機種名やシリアル番号などの機種情報、稼働時間、キャリブレーションのセッティング状態などが確認可能です。
本ガイドラインに基づいた出荷検査を実施し、その結果を出荷試験報告書として製品に添付しています。このため、本ガイドラインで規定されたディスプレイ設置時の受入試験が不要となりディスプレイの設置手順が簡略化されます。
※本機種は、JESRA X-0093-2010で規定の管理グレード1に対応しています。
3年間の長期無償保証をお付けしています。オプションで、5年間への保障期間延長サービスもご用意しています。
※液晶パネルは1年間の無償保証となります。無償保障期間内でも、有償修理とさせていただく場合があります。
| モデル名 | ME351i | |
|---|---|---|
| 液晶パネル | 方式 | 20.8型 TFTモノクローム active matrix |
| 表示画面サイズ | 423.9mm x 318.0mm | |
| 画素ピッチ | 0.207mm x 0.207mm | |
| コントラスト比 | 900:1 (typ) | |
| 最大輝度 | 1000cd/m² (typ), (出荷設定は410cd/m²) | |
| 視野角 | 170° (上下・左右) | |
| 表示性能 | 表示可能解像度 | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 2048 x 1536 (QXGA) |
| 階調表示 | 3826階調(11.9ビット)より256階調(8ビット)同時表示 *TOTOKU独自の同時多階調方式に対応したビューワーで2048階調(11ビット)同時表示可能 |
|
| インターフェイス | 入力信号 | DVI 1.0 準拠 |
| プラグアンドプレイ | DDC2B 対応 | |
| 電源 | 入力電源 | AC アダプター 100V-240V (±10%) 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 80W(Typ.), (パワーマネジメント機能付き) | |
| 機能 | キャリブレーション | 輝度、ガンマの調整 ※3種類の設定を保持可能 (オプションのキャリブレーションキットが必要) |
| OSD表示 | 製品情報、稼働時間、キャリブレーション状態(経過時間、設定輝度、ガンマなど)、現在の輝度 | |
| USBハブ | USB Rev. 2.0 準拠 セルフパワード Upストリーム1ポート, Downストリーム2ポート | |
| その他の機能 | ハードウェアピボット、カラー/モノクローム変換、LEDインジケータ | |
| 適合規格 | UL60601-1, CSA C22.2 N601.1, MDD/CE, FDA 510(k), MIC, CCC, BSMI, FCC-B, VCCI-B | |
| 物理的仕様 | 外形寸法 (スタンドを含む) |
ランドスケープ使用時: 474mm x 468.4/529.9mm x 220mm ポートレイト使用時: 367mm x 521.9/583.4mm x 220mm |
| 質量 | 約11kg、スタンドを除く本体のみの質量は約 6.8kg | |
| スタンド | 縦横回転、チルト、スイーベル機能付き | |
| 本体取り付け部 | VESA準拠(取り付けピッチ: 100 X 100mm) | |
| セキュリティー機構 | 盗難防止用セキュリティースロット付き(本体及びスタンド部) | |
| 保護フィルター | 反射防止処理付き保護フィルターを標準装備 | |
| 付属品 | ACアダプター、電源コード、DVIケーブル、シリアルケーブル、USBケーブル、取扱説明書、保証書 | |
![]() |