| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
 
 T15L-ID (RS232C接続) 
 パソコンと接続するだけでマルチメディア情報端末になります。さまざまな環境で活躍するための高耐久(同一打点2億5千万回のタッチ耐久性)タッチパネルを採用。ATM、情報端末などのあらゆるシーンに対応いたします。 | 
パソコンと接続するだけでマルチメディア情報端末になります。
タッチパネルは高分解能と高い耐久性、高速応答性を実現したアナログ容量結合方式です。高い透過率と視差の発生が少ない構造のタッチパネルは画質低下の少ないクリアで鮮明な画像を提供します。
最大解像度1024X768、最大輝度250cd/m²、コントラスト比500:1の液晶パネルを採用した、15型液晶ディスプレイです。オート調整により最適な画像表示を実現します。
ステレオスピーカー内蔵でマルチメディアに対応します。
Windows 2000/XP/Vista/7 に対応したドライバソフトを標準で同梱しています。
対応するパソコンはPC/AT互換機です。
※MS-DOS、Windows 3.1、Linux、UNIXについては別途ご相談下さい。
※Windows NT 3.51は、サポート外となりました。
※NEC PC9801/9821については別途ご相談下さい。
| モデル名 | T15L-ID | ||
|---|---|---|---|
| JANコード | - | ||
| 価格 | オープン価格 | ||
| 液晶パネル | サイズ | 15インチTFTカラー液晶 | |
| 画素ピッチ | 0.297mm | ||
| 表示面積 | 304.1mm x 228.1mm | ||
| 最大解像度 | 1024 x 768 | ||
| 表示色 | フルカラー(1619万色) | ||
| 最大輝度 | 250cd/m² (パネル単体での平均値) | ||
| コントラスト比 | 500:1(パネル単体での平均値) | ||
| 視野角 | 上65度、下55度、左右130度 | ||
| 走査周波数 | 水平 | 30k~64kHz | |
| 垂直 | 56~75Hz | ||
| 入力信号 | アナログRGB | ||
| 入力端子 | D-sub15ピン(ミニ)/ステレオミニジャック(スピーカ) | ||
| スピーカー | 1.5W x 2 ステレオスピーカー内蔵 | ||
| タッチパネル | 方式 | アナログ容量結合方式 | |
| 応答速度 | 8~15ms | ||
| 反応速度 | 約3ms | ||
| 分解能 | 1024 x 1024 | ||
| 透過率 | 91%(∧=550nm) | ||
| 通信ポート | RS232C接続 | ||
| 調整機能 | オート調整、オートカラー、ブライトネス、コントラスト、色温度、ガンマ、水平・垂直位置、位相、クロック、OSD位置、OSD言語選択、その他 | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz (専用ACアダプタ付属DC12V) | ||
| 消費電力 | 通常時約31W (パワーマネジメント動作時3W typ) | ||
| 質量 | 約9kg | ||
| 外形寸法 | 420mm(W) x 311.2mm(H) x 361.5mm(D) | ||
| 筐体色 | ブルー/ブラック | ||
| 付属品 | ACコード、ACアダプタ、VGAケーブル、オーディオケーブル、RS232Cケーブル、ディスプレイ設定ファイル、ドライバソフト、取扱説明書、保証書 | ||
| 対応OS | Windows 2000/XP/Vista/7 (対応するパソコンはPC/AT互換機です。) ※MS-DOS、Windows 3.1、Linux、UNIXについては別途ご相談下さい。 ※Windows NT 3.51は、サポート外となりました。 ※NEC PC9801/9821については別途ご相談下さい。 | ||
※ドット抜けについて:
液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。
※本製品は、J-Moss, RoHs規格に対応しています。
|   |